
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

| 型號 | OCTAGON 200CL |
|---|---|
| 篩分範(fàn)圍 | 20μm...125mm |
| 篩分振動(dòng) | 3D電磁振盪驅(qū)動(dòng) |
| 樣本容量 | 3Kg, 乾式/濕式篩分皆可 |
| 篩網(wǎng)數(shù)量 |
?100/200mm(8")篩網(wǎng) 全高型8組, 半高型16組 |
| 篩分設(shè)定 | 0...3mm, 數(shù)位式, 精度0.1mm, 封閉迴路控制, 間隔運(yùn)作(雙模式) |
| 振盪速度 | 3000/min @50Hz |
| 計(jì)時(shí)裝置 | 00:10...99:50min 數(shù)位式 |
| 連接埠 | RS232 |
| 尺寸重量 | 418x232x435mm ~35Kg |
| 型號 | OCTAGON 200CL |
|---|---|
| 篩分範(fàn)圍 | 20μm...125mm |
| 篩分振動(dòng) | 3D電磁振盪驅(qū)動(dòng) |
| 樣本容量 | 3Kg, 乾式/濕式篩分皆可 |
| 篩網(wǎng)數(shù)量 |
?100/200mm(8")篩網(wǎng) 全高型8組, 半高型16組 |
| 篩分設(shè)定 | 0...3mm, 數(shù)位式, 精度0.1mm, 封閉迴路控制, 間隔運(yùn)作(雙模式) |
| 振盪速度 | 3000/min @50Hz |
| 計(jì)時(shí)裝置 | 00:10...99:50min 數(shù)位式 |
| 連接埠 | RS232 |
| 尺寸重量 | 418x232x435mm ~35Kg |
